Для Дагестанского государственного университета открыт доступ к Электронной библиотечной системе социогуманитарного знания SOCHUM — это уникальный Интернет-ресурс для научно-исследовательских организаций, а также учреждений высшего и среднего профессионального образования. Материалы, представленные в SOCHUM, отражают результаты современных исследований и проходят обязательную экспертизу в ведущих научно-исследовательских институтах Российской академии наук, что обеспечивает их высокое качество.
Адрес для работы: https://sochum.ru/
Письмо №875 от 18.10.2023 г. (Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН))
Срок действия договора с 25.10.2023 до 31.12.2023 г.
Способ доступа к ресурсу: по IP адресам университета.
Электронная библиотечная система социогуманитарного знания «SocHum» создана в целях установления прочных связей между наукой и образованием Государственным академическим университетом гуманитарных наук (ГАУГН) в 2019 г. В «SocHum» на протяжении 4 лет размещаются материалы ведущих научных российских журналов гуманитарного профиля.
На платформе ЭБС SOCHUM открыт доступ к журналам:
| № п/п | Название журнала | Размещенные выпуски |
|---|---|---|
| 1 | Азия и Африка сегодня | 2009 №1 — 2023 №9 2007 №1, 6 2002 №2 1992 №6 1983 №2 1974 №1-3, 11, 12 1972 №1-4 1969 №1 — 1971 №11 1961 №1 — 1965 №12 1958 №1-12 |
| 2 | Антиномии | 2008 — 2020 №3 |
| 3 | Бизнес-информатика | 2008 №1 — 2020 №3 |
| 4 | Вестник Института востоковедения РАН | 2018 №1 — 2020 №4 |
| 5 | Вестник Института экономики Российской академии наук | 2017 №1 — 2020 №5 2007 №1 — 2014 №6 |
| 6 | Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение | 2008 №21 — 2020 №91 |
| 7 | Вестник ЦЭМИ РАН | 2018 №1 — 2023 №2 |
| 8 | Вестник древней истории | 2008 №1 — 2023 №2 2007 №1 1999 №1-4 1986 №2 1977 №1 1976 №2, 4 1975 №1 1974 №1, 2 1972 №1-3 1971 №1, 3 1970 №1-4 1969 №1, 2 1967 №2 — 1968 №4 1966 №2 1965 №2 1964 №2, 3 1958 №3 1955 №1, 4 1954 №2, 4 1952 №3-4 1951 №3 1951 №2-3 1950 №4 1949 №4 1938 №1 — 1939 №2 |
| 9 | Вопросы истории естествознания и техники | 1990 №1 — 2023 №3 1989 №3, 4 1980 №1 — 1987 №4 |
| 10 | Вопросы образования | 2004 №1 — 2020 №3 |
| 11 | Вопросы теоретической экономики | 2017 №1 — 2020 №4 |
| 12 | Вопросы философии | 2018 №7 — 2019 №12 |
| 13 | Вопросы языкознания | 1982 №1 — 2023 №4 1970 №1 — 1975 №6 1952 №1 — 1960 №3 |
| 14 | Восток. Афро-азиатские общества: история и современность | 2018 №1 -2023 №4 2008 №1 — 2016 №6 |
| 15 | Восточный архив | 2006 №1 — 2020 №2 |
| 16 | Восточный курьер | 2020 №1 — 2023 №2 |
| 17 | Государство и право | 2008 №1 — 2023 №8 |
| 18 | Государство, религия, церковь в России и за рубежом | 2012 №1 — 2020 №3 |
| 19 | Деньги и кредит | 2003 №1 — 2020 №3 |
| 20 | Евразия. Эксперт | 2020 №1 — 2022 №2 |
| 21 | Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения | 2023 №1-4 |
| 22 | Журнал исследований социальной политики | 2003 №1 — 2020 №4 |
| 23 | Журнал российского права | 2023 №1-9 |
| 24 | Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка | 2008 №1 — 2023 №4 |
| 25 | Искусственные общества | 2006 №1 — 2023 №3 |
| 26 | История философии | 2020 №1-2 |
| 27 | Кантовский сборник | 1990 №1 — 2020 №3 |
| 28 | Латинская Америка | 2009 №1 — 2023 №9 |
| 29 | Логические исследования | 2020 №1-2 |
| 30 | Метаморфозы истории | 2022 №23 — 2023 №28 |
| 31 | Мир России | 1992 №1 — 2020 №4 |
| 32 | Мировая экономика и международные отношения | 2008 №1 — 2023 №6 |
| 33 | Научно-аналитический вестник Института Европы РАН | 2019 №1 — 2020 №6 |
| 34 | Новая и Новейшая история | 2008 №1 — 2023 №4 |
| 35 | Общественные науки и современность | 2017 №1 — 2021 №6 2004 №1 — 2015 №6 202 №1-2 1991 №1 1989 №4 — 1990 №4 1983 №4 1980 №1 |
| 36 | Общество и экономика | 2007 №1 — 2023 №9 2006 №6 — 2014 №12 2000 №3-12 1996 №11-12 |
| 37 | Организационная психология | 2011 №1 — 2020 №1 |
| 38 | Полилог/Polylogos | 2017 №1 — 2023 №2 |
| 39 | Правовой энергетический форум | 2018 №1 — 2023 №2 |
| 40 | Проблемы Дальнего Востока | 2009 №1 — 2023 №4 |
| 41 | Психологический журнал | 2018 №4 — 2023 №5 |
| 42 | Психология. Журнал Высшей школы экономики | 2004 №1 — 2020 №3 |
| 43 | Псковский регионологический журнал | 2019 №1 — 2023 №3 |
| 44 | Российская археология | 2007 №1 — 2021 №4 |
| 45 | Российская история | 2009 №1 — 2021 №6 |
| 46 | Российский журнал исследований билингвизма | 2021 №1-3 |
| 47 | Россия и Америка в XXI веке | 2013 №1 — 2023 №4 |
| 48 | Русская литература | 2009 №1 — 2023 №2 |
| 49 | Русская речь | 1991 №2 — 2023 №3 |
| 50 | США & Канада: экономика – политика – культура | 2011 №1 — 2023 №3 2009 №1-12 |
| 51 | Славяноведение | 2008 №1 — 2023 №4 |
| 52 | Современная Европа | 2015 №1 — 2020 №6 2014 №1 |
| 53 | Социологические исследования | 2008 №1 — 2023 №6 1999 №2 1990 №1-12 1976 №3 — 1988 №5 |
| 54 | Социология власти | 2012 №4 — 2020 №2 |
| 55 | Трансцендентальный журнал | 2020 №1 — 2023 №1 |
| 56 | Философия науки и техники | 2020 №1,2 |
| 57 | Философия религии: аналитические исследования | 2020 №1,2 |
| 58 | Философский журнал | 2020 №1-4 |
| 59 | Форсайт | 2007 №1 — 2020 №3 |
| 60 | Фундаментальная лингвистика | 2023 №1 |
| 61 | Цифровая экономика | 2018 №1 — 2020 №2 |
| 62 | Человек | 2009 №1 — 2023 №4 |
| 63 | Человек и образование | 2021 №1 — 2023 №2 |
| 64 | Экономика и математические методы | 2007 №1 — 2023 №3 1990 №1 — 1995 №4 1981 №1-4 1965 №1 — 1973 №3 |
| 65 | Электронный научно-образовательный журнал «История» | 2010 №1 — 2023 №7 |
| 66 | Эпиграфика Востока | 2018 №1 — 2019 №1 2015 №1 — 2016 №1 |
| 67 | Эпистемология и философия науки | 2020 №1-4 |
| 68 | Этическая мысль | 2020 №1,2 |
| 69 | Этнографическое обозрение | 2008 №1 — 2021 №6 |
| 70 | Digital Orientalia | 2021 №1 — 2022 №2 |
| 71 | Law & Digital Technologies | 2021 №1 — 2023 №1 |
| 72 | nauka.me | 2017 №1 — 2023 №2 |
| 73 | Orientalistica («Ориенталистика») | 2018 №2 — 2021 №3 |
По всем вопросам работы на платформе ЭБС «SocHum» с журналами обращаться в Научную библиотеку ДГУ, информационно-библиографический отдел (3 этаж, левое крыло): тел: 5-55; эл. почта: info-nb@mail.ru.
Получить информацию о доступных для Дагестанского государственного университета Электронно-библиотечных системах, научных базах данных можно в разделе сайта «Ресурсы-Полнотекстовые базы данных«.
